Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton sukses menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi seri perdana Formula 1 2015 di sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia.
Hamilton yang sudah mendominasi sejak sesi latihan bebas tanpa kesulitan mengalahkan rekan setimnya, Nico Rosberg yang harus puas berada di starting grid kedua pada balap esok hari.
Filipe Massa tampil impresif di kualifikasi kali ini dengan merebut posisi ketiga, mengalahkan Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen yang menggenapi posisi lima besar.
Sementara itu, pembalap debutan asal Spanyol, Carloz Sainz Jr yang memperkuat tim Toro Rosso berhasil tampil cemerlang dengan masuk ke Q3 dan akan start dari posisi delapan.
Berikut hasil lengkap kualifikasi Formula 1 GP Australia 2015
1. Lewis Hamilton Mercedes-Mercedes 1m 26.327s
2. Nico RosbergMercedes-Mercedes 1m 26.921s
3. Felipe MassaWilliams-Mercedes 1m 27.718s
4. Sebastian VettelFerrari-Ferrari 1m 27.757s
5. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1m 27.790s
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m 28.087s
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m 28.329s
8. Carlos Sainz Jr Toro Rosso-Renault 1m 28.510s
9. Romain Grosjean Lotus-Mercedes 1m 28.560s
10. Pastor Maldonado Lotus-Mercedes 1m 29.480s
11. Felipe Nasr Sauber-Ferrari 1m 28.800s
12. Max Verstappen Toro Rosso-Renault 1m 28.868s
13. Daniil Kvyat Red Bull-Renault 1m 29.070s
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m 29.208s
15. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m 29.209s
16. Marcus Ericsson Sauber-Ferrari 1m 31.376s
17. Jenson Button McLaren-Honda1m 31.422s
18. Kevin Magnussen McLaren-Honda 1m 32.037s
Sumber: Crash.net
